loading..

招生就业

当前位置 : 网站首页 > 招生就业 > 正文
序号 专业 职高、往届及同等学历类 普高类
1 园林工程技术 231 372
2 建筑室内设计 277 387
3 建筑工程管理 229.5 348
4 建筑工程技术 209.67 334.33
5 工程造价 260.5 374.7
6 大数据技术 287.83 381.7
7 物联网应用技术 286 383
8 跨境电子商务技术 257.33 358
9 旅游管理 257.7 363.33
10 大数据与会计 280 374
11 连锁经营与管理 259 356.3
12 计算机网络技术 295.5 385.7
13 软件技术 300.5 388
14 汽车智能技术 207.6 319
15 汽车技术服务与营销 254.3 375.6
16 新能源汽车技术 284 398.3
17 汽车检测与维修技术 249.5 363
18 特殊教育 311.17 402.67
19 学前教育 320 401.17
20 早期教育 287.17 399
21 机械制造与自动化 232.5 371.67
22 机电一体化技术 280.67 392
23 工业互联网应用 236.67 355.33
24 工业机器人技术 232.67 375.67
25 智能控制技术 227.83 359.33


上一篇: 2023年单招考生录取确认流程

下一篇: 长沙职业技术学院2023年普通单招拟录取名单公示

地址:长沙市湘江新区谷苑路 522 号

邮编:410217

党政办电话:0731-88105152